Maki
1. 0:24 (0:24 +0:00)

2. 0:25 (0:25 +0:00)

3. 0:33 (0:33 +0:00)

4. 0:44 (0:44 +0:00)

5. 0:55 (0:50 +0:05)

6. 1:02 (1:02 +0:00)

7. 1:08 (1:03 +0:05)

8. 1:13 (1:13 +0:00)

9. 1:39 (1:34 +0:05)

10. 1:45 (1:10 +0:35)

11. 4:00 (1:55 +2:05)

12. 11:50 (6:00 +5:50)

Komentarze zwycięzców
Maki
23.09.2017 15:14
20,ok
ASIA M 

Maki
30.07.2017 18:55
cudne!!!
lonia 

Maki
14.07.2017 17:01
Fajne :) 18...
gucio 

Maki
14.07.2017 14:37
oyu 18jjjjjjjjjjjj
oscarusio 

Maki
14.07.2017 13:57
18
Mariola 

Maki
19.06.2017 22:16
18
WI66 

