PYRAMID
1. 0:29 (0:29 +0:00)

2. 0:37 (0:37 +0:00)

3. 0:43 (0:38 +0:05)

4. 0:49 (0:39 +0:10)

5. 0:50 (0:30 +0:20)

6. 0:55 (0:40 +0:15)

7. 1:03 (0:28 +0:35)

8. 1:16 (0:46 +0:30)

9. 1:24 (0:44 +0:40)

10. 1:43 (0:53 +0:50)

Komentarze zwycięzców
PYRAMID
20.07.2019 21:47
i nastukałam 19 punktów...( : >
jadzia 

PYRAMID
17.07.2019 13:01
18
Mariola 

